海宁市2018年上半年生活饮用水水质抽检结果公示
为进一步加强生活饮用水监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,根据《2018年嘉兴市“五水共治”保供水饮用水卫生监督行动实施方案》(嘉卫监发〔2018〕12 号)要求,现将2018年上半年生活饮用水水质抽检结果公示如下:
单位 | 类别 | 监测点 | 监测项目 | 结果 | 备注 |
海宁实康水务有限公司 | 出厂水 | 出水泵房 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、锰、铅、砷、铁、镉、汞、铝、锌、氟化物、耗氧量、氯化物、硒、铜、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、铬、总硬度、挥发酚类、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯 | 合格 | / |
海宁长河水务有限责任公司 | 出厂水 | 出水泵房 | 合格 | / | |
海宁上塘水务有限公司 | 管网末梢水 | 周王庙(猎马大酒店) | 合格 | / | |
盐官水务所 | 合格 | / | |||
丰士尚派美食 | 合格 | / | |||
长安水务营业所 | 合格 | / | |||
东方学院 | 合格 | / | |||
盐仓(鼎龙化工) | 合格 | / | |||
许村名典咖啡 | 合格 | / | |||
许村水务所 | 合格 | / | |||
利得宝印染 | 合格 | / | |||
许巷卫生院 | 合格 | / | |||
海宁钱塘水务有限公司 | 管网末梢水 | 彭墩(面包店) | 合格 | / | |
谈桥(新大众) | 合格 | / | |||
袁花水务营业所 | 合格 | / | |||
闸口村委 | 合格 | / | |||
黄湾水果市场 | 合格 | / | |||
万凯新材料 | 合格 | / | |||
新仓村委 | 合格 | / | |||
石路水务营业所 | 合格 | / | |||
马桥营业所 | 合格 | / | |||
行政中心 | 合格 | / | |||
双山吉利4S店 | 合格 | / | |||
狮岭(海峰加捻) | 合格 | / | |||
东山新世纪 | 合格 | / | |||
锦江之星 | 合格 | / | |||
艺术幼儿园 | 合格 | / | |||
金龙村卫生室 | 合格 | / | |||
斜桥(豆制品厂) | 合格 | / | |||
丁桥水务营业所 | 合格 | / | |||
二次供水 | 奥林公寓 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、锰、铅、砷、铁、镉、汞、铝、锌、氟化物、亚硝酸盐氮、耗氧量、氯化物、硒、铜、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、硝酸盐、阴离子合成洗涤剂、铬、总硬度、挥发酚类、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯 | 合格 | / | |
海宁市人民医院 | 合格 | / | |||
卡森花园 | 合格 | / | |||
金贸大厦 | 合格 | / | |||
海洲大饭店 | 合格 | / | |||
广隆财富中心 | 合格 | / | |||
金汇大厦 | 合格 | / | |||
朗豪酒店 | 合格 | / | |||
龙祥大酒店 | 合格 | / | |||
海宁市高级中学 | 合格 | / |
注:监测结果的判断依据《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006。
采样单位:海宁市卫生监督所 采样日期:2018年5月21日-23日
海宁市卫生监督所
2018年7月20日