海宁市2018年第二季度用户水龙头监测结果公示
用户水龙头水质监测结果(表1)
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 2 | 未检出 | 0.5 | 100 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
6 | 色度(度) | <15 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
7 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.42 | 0.08 | 0.225 | 100 | |
8 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
9 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
10 | pH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.99 | 6.85 | 6.92 | 100 | |
11 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 | |
12 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 92.4 | 91.7 | 91.98 | 100 | |
13 | 氯化物(mg/L) | 250 | 77.8 | 75.5 | 76.18 | 100 | |
14 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 246 | 242 | 244.5 | 100 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 100 | |
16 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.036 | 0.021 | 0.028 | 100 | |
17 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
18 | 铬(六价,mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
19 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
20 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 100 | |
21 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.11 | <0.010 | 0.052 | 100 | |
22 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 100 | |
23 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.84 | 0.70 | 0.75 | 100 | |
24 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
25 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00044 | <0.00040 | 0.00041 | 100 | |
26 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.026 | 0.010 | 0.016 | 100 | |
27 | 总硬度(mg/L) | 450 | 143 | 122 | 131 | 100 | |
28 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
29 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 100 | |
30 | 硝酸盐(以N计,mg/L) | 10 | 4.46 | 4.38 | 4.42 | 100 | |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.023 | <0.010 | 0.016 | 100 | |
32 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
33 | 耗氧量(以02 ,mg/L) | 3 | 1.68 | 1.30 | 1.57 | 100 | |
34 | 游离余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.75 | 0.28 | 0.51 | 100 |
用户水龙头水质监测合格率(表2)
设区市 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
海宁市 | 4 | 136 | 100 | |
说明:
(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(2)监测地点:行政中心、吉利4S店、东山新世纪、艺术幼儿园
(3)监测时间:2018年5月
海宁市卫生和计划生育局
2018年7月20日